B
u listede
Bulgaristan'daki 20.000'den fazla nüfusa sahip şehirler sıralanmıştır.
Nüfus sırasıyla
{|class="wikitable" |- bgcolor=#cccccc ! rowspan=2 width=1% | # ! rowspan=2 width=15% | Şehir ! rowspan=2 width=16% | Bulgarca adı ! colspan=3 width=21% | Nüfus |- ! 1991 sayımı !! 2001 sayımı !! 2005 tahmini |- | 1 ||
Sofya || Sofia || 1.114.925 || 1.096.389 || 1.123.096 |- | 2 ||
Filibe || Plovdiv || 341.058 || 340.638 || 331.294 |- | 3 ||
Varna || Varna || 308.432 || 314.539 || 307.346 |- | 4 ||
Burgaz || Burgas || 195.686 || 193.316 || 188.162 |- | 5 ||
Rusçuk || Rousse || 170.038 || 162.128 || 157.204 |- | 6 ||
Eski Zağra || Stara Zagora || 150.518 || 143.989 || 137.422 |- | 7 ||
Plevne || Pleven || 130.812 || 122.149 || 132.266 |- | 8 ||
İslimiye (İslimye) || Sliven || 106.212 || 100.695 || 94.056 |- | 9 ||
Hacıoğlu Pazarcık (Dobriç) || Dobrich || 104.494 || 100.379 || 92.118 |- | 10 ||
Şumnu || Shumen || 93.390 || 89.054 || 85.216 |- | 11 ||
Pernik || Pernik || 90.549 || 86.133 || 81.989 |- | 12 ||
Hasköy || Haskovo || 80.700 || 80.870 || 78.667 |- | 13 ||
Pazarcık || Pazardzhik || 82.578 || 79.476 || 76.062 |- | 14 ||
Yambolu (Yanbolu) || Yambol || 91.497 || 82.924 || 75.136 |- | 15 ||
Yukarı Cuma (Cuma-i Balâ) || Blagoevgrad || 71.476 || 71.361 || 69.371 |- | 16 ||
Veliko Tarnovo (Tırnova) || Veliko Tarnovo || 67.540 || 66.998 || 64.658 |- | 17 ||
Gabrovo (Palanga, Palanka, Gabrova) || Gabrovo || 76.522 || 67.350 || 60.982 |- | 18 ||
Asenovgrad (İstanimaka) || Asenovgrad || 52.360 || 52.116 || 50.604 |- | 19 ||
Vidin || Vidin || 62.691 || 57.614 || 50.210 |- | 20 ||
Kazanlık (Kızanlık) || Kazanlak || 60.095 || 54.021 || 50.206 |- | 21 ||
Vratsa (İvrace) || Vratsa || 75.518 || 69.423 || 48.886 |- | 22 ||
Köstendil || Kyustendil || 54.431 || 50.243 || 47.196 |- | 23 ||
Montana (Kutlu Viçe) || Montana (Mihailov Grad) || 52.476 || 49.368 || 44.885 |- | 24 ||
Kırcali || Kardzhali || 45.793 || 45.729 || 43.987 |- | 25 ||
Dimitrovgrad || Dimitrovgrad || 50.977 || 45.918 || 42.716 |- | 26 ||
Eski Cuma (Tırgovişte) || Targovishte || 43.016 || 40.775 || 42.151 |- | 27 ||
Lofça || Lovech || 48.242 || 44.262 || 39.701 |- | 28 ||
Dupnitsa (Dupniçe) || Dupnitsa || 41.398 || 38.323 || 38.572 |- | 29 ||
Silistre || Silistra || 48.360 || 48.360 || 38.083 |- | 30 ||
Yukarı Oryahovitsa (Yukarı Rahova) || Gorna Oryahovitsa || 38.914 || 35.621 || 33.242 |- | 31 ||
Paşmaklı (Ahiçelebi) || Smolyan || 34.086 || 33.153 || 31.790 |- | 32 ||
Razgrad (Hezargrad) || Razgrad || 40.933 || 39.036 || 31.722 |- | 33 ||
Petriç || Petriç || 27.659 || 29.785 || 29.785 |- | 34 ||
Sviştov (Ziştovi) || Svishtov || 30.404 || 30.591 || 29.696 |- | 35 ||
Samokov (Samakov) || Samokov || 28.608 || 27.664 || 26.513 |- | 36 ||
Sandanski || Sandanski || 26.096 || 26.695 || 26.213 |- | 37 ||
Lom (Pulmiye, Lom Palanga) || Lom || 31.133 || 27.897 || 24.850 |- | 38 ||
Karlıova || Karlovo || 27.291 || 25.715 || 24.401 |- | 39 ||
Velingrad || Velingrad || 25.634 || 25.009 || 24.066 |- | 40 ||
Yeni Zağra || Nova Zagora || 26.260 || 25.453 || 23.980 |- | 41 ||
Sevlievo (Selvi, Servi) || Sevlievo || 25.494 || - || 23.522 |- | 42 ||
Troyan || Troyan || - || 25.104 || 22.390 |- | 43 ||
Aytos (Aydos) || Aitos || - || - || 21.139 |- | 44 ||
Panagürişte (Otlukköy) || Panagyurishte || - || - || 20.938 |- | 45 ||
Orhaniye || Botevgrad || - || - || 20.452 |- | 46 ||
Harmanlı || Harmanli || - || - || 20.022 |- |} <!--
Alfabetik sırayla
{| |- valign=top |
Aitos
Asenovgrad
Blagoevgrad
Botevgrad
Burgas
Dimitrovgrad
Dobrich
Dupnitsa
Gabrovo
Gorna Oryahovitsa
Gotse Delchev
Harmanli
Haskovo
Karlovo
Karnobat
Kazanlak |
Kardzhali
Kyustendil
Lom
Lovech
Montana
Nova Zagora
Panagyurishte
Pazardzhik
Pernik
Petrich
Pleven
Plovdiv
Razgrad
Ruse
Samokov
Sandanski |
Sevlievo
Shumen
Silistra
Sliven
Smolyan
Sofia
Stara Zagora
Svishtov
Targovishte
Troyan
Varna
Veliko Tarnovo
Velingrad
Vidin
Vratsa
Yambol |} -->